Цена по запросу
| Назначение и применение | Кран шаровой разборный (11с45п) муфтовый предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах газообразных и жидких сред Применяется для нужд нефтеперерабатывающего комплекса и в технологических линиях. Устанавливается в вертикальном, горизонтальном и наклонном положении. |
|---|---|
| Диаметр номинальный, Dn, мм | 25 |
| Давление номинальное, Pn, кгс/см² | 63 |
| Направление подачи рабочей среды | Двухстороннее |
| Рабочая среда | Воздух, вода, пар, газ, углеводороды их жидкие и газовые смеси, нефтепродукты |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2015 |
А |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Способ управления | Ручное. Управление происходит поворотом рукоятки на 90°С, передающей вращение через шток на шар-пробку, которая, поворачиваясь, освобождает или перекрывает проход. |
| Покрытие * | Отличительная окраска по ГОСТ 4666-2015. * Допускается применять иное покрытие по требованию заказчика. |
Материальное исполнение основных деталей
| Обозначение | 11с45п | |
|---|---|---|
| Температура рабочей среды | От -40°С до 180°С | |
| Климатическое исполнение | У1 | |
| Наименование | Углеродистая сталь | |
| 1 | Корпус | Ст. 20 |
| 2 | Штуцер | Ст.20 |
| 3 | Шар-пробка | 20Х13 |
| 4 | Шпиндель | 20Х13 |
| 5 | Седло | Ф4К20; ПА-6; PEEK |
| 6 | Прокладка уплотнительная | Ф-4 |
| 7 | Кольцо уплотнительное | Ф-4 |
| 8 | Рукоятка | Ст. 3 |
| 9 | Кольцо прижимное | 20Х13 |
| 10 | Фланец | Ст. 20 |
| 11 | Ниппель | Ст. 20 |
| 12 | Гайка прижимная | 40Х |
Размеры муфтового исполнения
| Dn, мм | Pn, кгс/см² | d, мм | d1, мм | d2, мм | L, мм | l, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 63 | 25 | G 1" серийно | 68 | 105 | 190 | 62,5 | 2,4 |
| М33х1,5 - по согл. | ||||||||
| Rc 1" - по согл. | ||||||||
| K 1" - по согл. |
